Année | Donneuses ovocytes | Donneurs spermatozoïdes | Donneurs embryons |
2023 | 890 candidats | 676 candidats | |
2022 | 943 | 714 | 153 |
2021 | 920 | 399 | 109 |
2020 | 489 | 135 | 142 |
2019 | 835 | 317 | 140 |
2018 | 777 | 386 | 145 |
2017 | 755 | 404 | 122 |
2016 | 743 | 399 | 174 |
2015 | 540 | 255 | 148 |
2014 | 500 | 242 | 134 |
2013 | 454 | 268 | 128 |
2012 | 420 | 244 | 143 |
2011 | 401 | 222 | 214 |
2010 | 356 | 292 | 116 |
2009 | 328 | 400 | 151 |
2008 | 276 | 312 | 105 |
2007 | 247 | 228 | |
2006 | 228 | 248 | |
1998 | 340 | ||
1997 | 250 | ||
1996 | 240 | ||
1995 | 380 | ||
1994 | 325 | ||
1993 | 340 | ||
1992 | 380 | ||
1991 | 415 | ||
1990 | 420 | ||
1989 | 460 | ||
1988 | 445 | ||
1987 | 415 | ||
1986 | 575 | ||
1985 | 430 | ||
1984 | 590 | ||
1983 | 510 | ||
1982 | 545 | ||
1981 | 470 |
Chiffres trouvés dans les rapports de l’agence de la biomédecine.
Chiffres trouvés dans un rapport CECOS.
Graphique Microsoft Excel
Ping : Rapport d’activité 2018 de l’ABM | Dons de gamètes solidaires
Ping : Rapport d’activité 2019 de l’ABM | Dons de gamètes solidaires